Ultimo aggiornamento
Jan 01, 1, 12:53 AM
Strumento | Contratto | Leva | Commissione (USD) | Tipo di commissione | Spread | Orari di negoziazione (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| GBPUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDJPY.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.003 | 00:03-23:58 |
| AUDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| NZDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| USDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDCHF.h | 100,000 | 1:33 | $5 | USD/LOT | 0.00001 | 00:03-23:58 |
| AUDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00007 | 00:03-23:58 |


Pronto per ottenere un finanziamento?
Scegli la tua sfida, dimostra la tua strategia e sblocca l’opportunità di ottenere un finanziamento. Nessun rischio sul tuo capitale personale, solo la tua esecuzione e i tuoi risultati.


