Última atualização
Today
|12:47:50
Instrumento | Contrato | Alavancagem | Comissão (USD) | Tipo de comissão | Spread | Horário de negociação (GTM+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| GBPUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDJPY.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.003 | 00:03-23:58 |
| AUDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00006 | 00:03-23:58 |
| NZDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| USDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.0001 | 00:03-23:58 |
| USDCHF.h | 100,000 | 1:33 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| AUDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00012 | 00:03-23:58 |

Pronto para receber financiamento?
Escolhe o seu desafio, comprove sua estratégia e desbloqueie a oportunidade de receber financiamento. Sem risco de capital pessoal, apenas sua execução e os seus resultados.


