Wow!
I was paid the second day after passing a challenge Hantec trader hserver makes execution of trade easy. I was paid...더 보기
Adewumi Oloyede Ogunfuyi
Jul 23, 2026

날짜 | 리워드 | 수익 | 계좌 규모 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | $54 | 5.44% | $1,000 | |
| Oct 30, 2026 | $119 | 5.95% | $2,000 | |
| Oct 30, 2026 | $112 | 2.24% | $5,000 | |
| Oct 30, 2026 | $90 | 0.09% | $100,000 | |
| Oct 30, 2026 | $1,072 | 1.07% | $100,000 | |
| Oct 30, 2026 | $2,908 | 1.45% | $200,000 | |
| Oct 29, 2026 | $2,388 | 2.39% | $100,000 | |
| Oct 28, 2026 | $191 | 3.82% | $5,000 | |
| Oct 28, 2026 | $2,204 | 2.20% | $100,000 | |
| Oct 28, 2026 | $1,000 | 2.00% | $50,000 |
$3,695,183
Last 12 months Total Payouts

리워드 요청이 24영업시간 이내에 승인되지 않으면 최대 $1,000까지 리워드를 두 배로 지급합니다.
트레이더들에게 선택받은 이유입니다.
Most Ethical & Trustworthy Prop Trading Firm
PropFirm
2026
Most Reliable
PropFirm
2026
Most Ethical and Trustworthy
PropFirm
2025
Best African
PropFirm
2025
Beatrix
Bruno
Florencia
Leonel
Mohammed
Santiago
Whan