最終更新
Jan 01, 1, 12:53 AM
銘柄 | 契約サイズ | レバレッジ | 手数料(USD) | 手数料タイプ | スプレッド | 取引時間(CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| GBPUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDJPY.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.003 | 00:03-23:58 |
| AUDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| NZDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| USDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDCHF.h | 100,000 | 1:33 | $5 | USD/LOT | 0.00001 | 00:03-23:58 |
| AUDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00007 | 00:03-23:58 |

ファンディングを受ける準備はできましたか?
チャレンジを選び、あなたの戦略を証明して、ファンディングを受けるチャンスを手に入れましょう。個人資金のリスクはなく、必要なのはあなたの実行力と結果だけです。


