Dernière mise à jour
Jan 01, 1, 12:53 AM
Instrument | Contrat | Effet de levier | Commission (USD) | Type de commission | Spread | Horaires de trading (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| GBPUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDJPY.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.003 | 00:03-23:58 |
| AUDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| NZDUSD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00003 | 00:03-23:58 |
| USDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00002 | 00:03-23:58 |
| USDCHF.h | 100,000 | 1:33 | $5 | USD/LOT | 0.00001 | 00:03-23:58 |
| AUDCAD.h | 100,000 | 1:50 | $5 | USD/LOT | 0.00007 | 00:03-23:58 |

Prêt à être financé ?
Choisissez votre challenge, prouvez l’efficacité de votre stratégie et saisissez l’opportunité d’obtenir un compte financé. Aucun capital personnel à risque : seuls votre exécution et vos résultats comptent.


